Dati tecnici e ordinazione

PSH - Compressori scroll ottimizzati per il riscaldamento - R410A - 50 Hz

Tabella prestazioni riscaldamento - Ottimizzati per il riscaldamento

Te

-30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Tc

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

H

Pe

Tipo

PSH019-4

PSH023-4

PSH026-4

PSH030-4

PSH034-4

PSH039-4

To: Temperatura evaporazione in [°C]

Tc: Temperatura di condensazione in [°C]

Pe: Potenza assorbita in [kW]

H: Capacità in [W]

Sottoraffreddamento: 4 K

Surriscaldamento: 5 K

Frequenza: 50 Hz

Soggetto a modifiche senza preavviso

3,59

17 310

3,66

4,36

16 790

4,41

5,36

16 270

5,40

6,65

15 830

6,68

8,31

15 570

8,35

4,38

20 710

4,52

5,13

19 950

5,29

6,14

19 150

6,25

7,63

18 520

7,61

9,82

18 250

9,60

4,64

23 540

4,76

5,61

22 760

5,69

6,90

22 020

6,95

8,60

21 430

8,63

10,82 21 090 10,82

5,23

27 050

5,34

6,28

26 110

6,38

7,63

25 230

7,74

9,36

24 490

9,50

11,56 23 950 11,74

5,82

30 500

5,97

6,99

29 210

7,12

8,59

28 090

8,67

10,77 27 280 10,78

13,70 26 870 13,61

6,48

34 060

6,70

7,81

33 060

8,01

9,48

32 030

9,67

11,69 31 120 11,86

14,60 30 440 14,77

20 520

19 760

18 960

18 200

17 560

17 200

24 380

23 450

22 370

21 320

20 510

20 170

28 060

26 910

25 750

24 670

23 790

23 280

32 010

30 680

29 370

28 150

27 080

26 380

36 270

34 510

32 840

31 390

30 270

29 700

40 340

38 860

37 280

35 720

34 330

33 420

3,75 24 270

4,48 23 210

5,44 22 070

6,72 20 930

8,37 19 880

10,03 19 140

4,61 28 570

5,44 27 460

6,39 26 080

7,67 24 610

9,50 23 260

11,50 22 390

4,93 33 340

5,81 31 740

7,02 30 080

8,67 28 440

10,83 26 940

13,01 25 900

5,49 37 790

6,50 35 980

7,85 34 150

9,61 32 360

11,88 30 680

14,11 29 460

6,14 42 950

7,28 40 630

8,78 38 330

10,83 36 160

13,58 34 250

16,39 32 990

6,95 47 650

8,24 45 570

9,87 43 320

12,04 41 020

14,93 38 810

17,89 37 190

3,87 28 600

4,57 27 190

5,50 25 660

6,75 24 090

8,39 22 560

10,04 21 410

4,64 33 300

5,57 32 010

6,55 30 320

7,78 28 420

9,50 26 520

11,35 25 120

5,14 39 450

5,97 37 330

7,13 35 080

8,73 32 810

10,85 30 620

13,00 28 980

5,67 44 460

6,64 42 090

7,96 39 650

9,72 37 210

12,00 34 830

14,26 33 020

6,33 50 600

7,45 47 650

8,93 44 630

10,92 41 680

13,60 38 900

16,34 36 880

7,26 56 060

8,51 53 280

10,10 50 250

12,24 47 100

15,10 43 950

18,03 41 530

4,03 33 560

4,68 31 750

5,58 29 780

6,79 27 720

8,41 25 650

10,04 24 050

4,58 38 590

5,66 37 120

6,70 35 110

7,93 32 780

9,57 30 310

11,31 28 380

5,41 46 450

6,17 43 730

7,28 40 830

8,82 37 850

10,90 34 880

13,01 32 590

5,90 52 110

6,81 49 080

8,10 45 940

9,84 42 760

12,12 39 600

14,39 37 120

6,52 59 300

7,65 55 630

9,10 51 830

11,05 48 000

13,66 44 260

16,33 41 420

7,63 65 660

8,83 62 070

10,38 58 150

12,47 54 030

15,28 49 840

18,19 46 520

4,23

20 10 370

30 10 240

40 10 250

50 10 470

60

68

20 12 500

30 12 200

40 12 230

50 12 790

60

68

20 13 880

30 13 750

40 13 840

50 14 250

60

68

20 16 270

30 15 980

40 15 890

50 16 060

60

68

20 17 960

30 17 600

40 17 660

50 18 250

60

68

20 20 570

30 20 350

40 20 340

50 20 670

60

27 040

68

474 Quick Selection Catalogue

3,48

14 580

4,26

14 240

5,25

13 950

6,52

13 790

4,83 36 940

5,68 34 470

6,86 31 870

8,44 29 220

10,04 27 120

4,42

5,67 42 810

6,83 40 490

8,09 37 710

9,69 34 680

11,35 32 210

5,74

6,44 51 020

7,47 47 390

8,95 43 620

10,97 39 810

13,05 36 800

6,19

7,03 57 030

8,27 53 110

9,98 49 100

12,24 45 060

14,51 41 860

6,72

7,86 64 660

9,30 59 980

11,22 55 200

13,77 50 430

16,38 46 700

8,07

9,21 72 000

10,70 67 080

12,73 61 880

15,50 56 540

18,36 52 250

5,02 42 800

5,27

5,81 39 780

5,99

6,94 36 580

7,06

8,48 33 290

8,55

10,06 30 650 10,09

5,60 49 130

5,41

6,90 46 470

6,90

8,24 43 250

8,36

9,84 39 640 10,00

11,45 36 620 11,59

6,77 59 260

7,18

7,73 54 830

8,05

9,14 50 190

9,38

11,09 45 460 11,26

13,12 41 670 13,23

7,32 66 020

7,69

8,49 61 230

8,77

10,15 56 300 10,37

12,38 51 300 12,56

13 840

16 440

18 780

21 200

23 990

4,08

17 520

4,91

16 920

6,15

16 410

8,01

16 180

4,47

19 720

5,49

19 230

6,82

18 840

8,55

18 660

5,02

22 820

6,05

22 190

7,35

21 660

8,98

21 310

5,57

25 580

6,83

24 670

8,55

24 030

10,91 23 760

14,64 47 300

8,08 74 790

8,30

9,52 69 160

9,76

11,42 63 340 11,64

13,92 57 460 14,11

16,48 52 780 16,62

9,66 83 170 10,20

11,08 77 140 11,54

13,05 70 750 13,43

15,75 64 150 16,05

18,56 58 790 18,80

6,13

28 720

7,46

28 090

9,13

27 520

11,31 27 130

14,80