Tipo
Te
Tc
PSH019-4
PSH023-4
PSH026-4
PSH030-4
PSH034-4
PSH039-4
To: Temperatura evaporazione in [°C]
Tc: Temperatura di condensazione in [°C]
Pe: Potenza assorbita in [kW]
Qo: Capacità di raffreddamento in [W]
Sottoraffreddamento: 4 K
Surriscaldamento: 5 K
Frequenza: 50 Hz
Soggetto a modifiche senza preavviso
3,59 13 810 3,66
4,36 12 560 4,41
5,36 11 100 5,40
6,65
9 430
6,68
8,31
7 580
8,35
–
–
–
4,38 16 360 4,52
5,13 14 860 5,29
6,14 13 140 6,25
7,63 11 190 7,61
9,82
9 010
9,60
–
–
–
4,64 18 860 4,76
5,61 17 160 5,69
6,90 15 190 6,95
8,60 12 950 8,63
10,82 10 450 10,82
–
–
–
5,23 21 730 5,34
6,28 19 760 6,38
7,63 17 530 7,74
9,36 15 050 9,50
11,56 12 280 11,74
–
–
–
5,82 24 860 5,97
6,99 22 470 7,12
8,59 19 900 8,67
10,77 17 080 10,78
13,70 14 000 13,61
–
–
–
6,48 27 420 6,70
7,81 25 110 8,01
9,48 22 440 9,67
11,69 19 350 11,86
14,60 15 790 14,77
16 930
15 470
13 750
11 770
9 550
7 600
19 940
18 220
16 220
13 940
11 370
9 100
23 220
21 200
18 840
16 160
13 140
10 490
26 560
24 220
21 570
18 590
15 270
12 350
30 460
27 620
24 530
21 140
17 430
14 190
33 450
30 690
27 480
23 780
19 520
15 680
3,75 20 570
4,48 18 840
5,44 16 810
6,72 14 470
8,37 11 840
10,03 9 530
4,61 24 100
5,44 22 100
6,39 19 780
7,67 17 120
9,50 14 120
11,50 11 460
4,93 28 290
5,81 25 880
7,02 23 070
8,67 19 870
10,83 16 270
13,01 13 120
5,49 32 160
6,50 29 380
7,85 26 240
9,61 22 690
11,88 18 740
14,11 15 280
6,14 36 960
7,28 33 580
8,78 29 880
10,83 25 830
13,58 21 390
16,39 17 540
6,95 40 450
8,24 37 140
9,87 33 300
12,04 28 880
14,93 23 830
17,89 19 300
3,87 24 740
4,57 22 710
5,50 20 330
6,75 17 590
8,39 14 510
10,04 11 800
4,64 28 880
5,57 26 560
6,55 23 870
7,78 20 780
9,50 17 310
11,35 14 230
5,14 34 130
5,97 31 260
7,13 27 930
8,73 24 150
10,85 19 910
13,00 16 190
5,67 38 600
6,64 35 320
7,96 31 600
9,72 27 420
12,00 22 770
14,26 18 710
6,33 44 430
7,45 40 410
8,93 36 020
10,92 31 220
13,60 25 970
16,34 21 420
7,26 48 500
8,51 44 530
10,10 39 960
12,24 34 730
15,10 28 790
18,03 23 490
4,03 29 510
4,68 27 130
5,58 24 340
6,79 21 160
8,41 17 580
10,04 14 440
4,58 34 340
5,66 31 650
6,70 28 540
7,93 24 990
9,57 20 980
11,31 17 450
5,41 40 800
6,17 37 410
7,28 33 490
8,82 29 050
10,90 24 100
13,01 19 770
5,90 45 950
6,81 42 080
8,10 37 720
9,84 32 840
12,12 27 420
14,39 22 690
6,52 52 940
7,65 48 200
9,10 43 030
11,05 37 380
13,66 31 230
16,33 25 920
7,63 57 660
8,83 52 930
10,38 47 530
12,47 41 400
15,28 34 470
18,19 28 320
4,23
–
–
–
–
-30
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
Qo
Pe
20 7 040
3,48
30 6 170
4,26
40 5 230
5,25
50 4 230
6,52
60
–
–
68
–
–
20 8 570
4,08
30 7 470
4,91
40 6 310
6,15
50 5 080
8,01
60
–
–
68
–
–
20 9 490
4,47
30 8 350
5,49
40 7 140
6,82
50 5 840
8,55
60
–
–
68
–
–
20 11 280 5,02
30 9 960
6,05
40 8 580
7,35
50 7 130
8,98
60
–
–
68
–
–
20 12 690 5,57
30 11 140 6,83
40 9 560
8,55
50 7 930 10,91
60
–
–
68
–
–
20 14 480 6,13
30 12 950 7,46
40 11 290 9,13
50 9 450 11,31
60
–
–
68
–
–
–
–
–
–
11 140
10 070
8 820
7 430
5 890
–
13 310
11 980
10 500
8 830
6 990
–
15 160
13 720
12 060
10 210
8 150
–
17 620
15 940
14 070
12 000
9 710
–
20 070
18 060
15 910
13 580
11 030
–
22 290
20 350
18 110
15 540
12 560
4,83 32 130
5,68 28 900
6,86 25 220
8,44 21 100
10,04 17 490
4,42
–
5,67 37 420
6,83 33 840
8,09 29 770
9,69 25 200
11,35 21 180
5,74
–
6,44 44 370
7,47 39 800
8,95 34 640
10,97 28 910
13,05 23 910
6,19
–
7,03 49 750
8,27 44 670
9,98 39 000
12,24 32 740
14,51 27 290
6,72
–
7,86 57 020
9,30 50 970
11,22 44 400
13,77 37 250
16,38 31 110
8,07
–
9,21 62 420
10,70 56 090
12,73 48 940
15,50 40 920
18,36 33 850
5,02 37 760 5,27
5,81 34 040 5,99
6,94 29 820 7,06
8,48 25 110 8,55
10,06 20 990 10,09
–
–
–
5,60 43 920 5,41
6,90 39 830 6,90
8,24 35 200 8,36
9,84 30 010 10,00
11,45 25 450 11,59
–
–
6,77 52 210 7,18
7,73 46 910 8,05
9,14 40 980 9,38
11,09 34 390 11,26
13,12 28 670 13,23
–
–
–
7,32 58 370 7,69
8,49 52 500 8,77
10,15 45 990 10,37
12,38 38 810 12,56
14,64 32 580 14,80
–
–
–
8,08 66 940 8,30
9,52 59 930 9,76
11,42 52 330 11,64
13,92 44 110 14,11
16,48 37 060 16,62
–
–
–
9,66 73 050 10,20
11,08 65 690 11,54
13,05 57 440 13,43
15,75 48 230 16,05
18,56 40 150 18,80
Quick Selection Catalogue 473