Dati tecnici e ordinazione

PSH - Compressori scroll ottimizzati per il riscaldamento - R410A - 60 Hz

Tabella prestazioni frigorifere - Ottimizzati per il riscaldamento

Tipo

PSH019-4

PSH023-4

PSH026-4

PSH030-4

PSH034-4

PSH039-4

-30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

Qo

Pe

To: Temperatura evaporazione in [°C]

Tc: Temperatura di condensazione in [°C]

Pe: Potenza assorbita in [kW]

Qo: Capacità di raffreddamento in [W]

Sottoraffreddamento: 4 K

Surriscaldamento: 5 K

Frequenza: 60 Hz

Soggetto a modifiche senza preavviso

Te

Tc

20 8 700

4,00

30 7 720

4,89

40 6 700

5,82

50 5 620

7,00

60

68

20 10 290 4,81

30 9 210

5,80

40 8 080

7,02

50 6 860

8,54

60

68

20 11 670 5,40

30 10 400 6,52

40 9 050

7,95

50 7 600

9,80

60

68

20 13 780 5,98

30 12 240 7,26

40 10 670 8,85

50 8 990 10,84

60

68

20 15 400 6,67

30 13 590 8,16

40 11 800 10,03

50 9 910 12,43

60

68

20 17 880 7,41

30 15 910 8,92

40 13 830 10,84

50 11 600 13,27

60

68

476 Quick Selection Catalogue

13 620 4,35

12 350 5,29

10 950 6,26

9 400

7,46

7 670

9,09

16 020 5,02

14 640 6,00

13 090 7,23

11 340 8,78

9 350 10,72

18 260 5,67

16 610 6,75

14 750 8,17

12 650 10,02

10 290 12,38

21 300 6,25

19 280 7,48

17 110 9,06

14 720 11,09

12 070 13,65

23 950 6,99

21 680 8,39

19 260 10,21

16 590 12,60

13 580 15,70

27 450 7,90

24 920 9,39

22 120 11,31

18 990 13,78

15 480 16,89

16 810 4,49

15 320 5,46

13 640 6,44

11 760 7,65

9 660

9,29

19 740 5,16

18 110 6,12

16 250 7,35

14 130 8,90

11 720 10,86

22 560 5,83

20 610 6,88

18 370 8,28

15 830 10,11

12 960 12,46

26 190 6,44

23 780 7,63

21 170 9,18

18 300 11,21

15 110 13,79

29 530 7,24

26 860 8,57

23 960 10,34

20 730 12,69

17 090 15,77

33 630 8,20

30 660 9,66

27 330 11,56

23 580 14,02

19 370 17,15

20 550

18 780

16 770

14 510

11 980

9 750

24 110

22 160

19 930

17 370

14 470

11 880

27 620

25 290

22 610

19 540

16 090

13 030

31 920

29 040

25 910

22 460

18 630

15 250

36 080

32 900

29 420

25 530

21 140

17 220

40 880

37 350

33 370

28 900

23 880

19 440

4,62 24 900

5,61 22 790

6,61 20 390

7,83 17 700

9,47 14 680

11,22 12 020

5,33 29 180

6,27 26 850

7,48 24 170

9,03 21 120

11,00 17 660

12,92 14 580

6,03 33 510

7,04 30 730

8,40 27 510

10,20 23 850

12,54 19 730

14,84 16 090

6,71 38 570

7,83 35 130

9,34 31 380

11,34 27 260

13,92 22 710

16,46 18 710

7,57 43 680

8,81 39 900

10,51 35 720

12,81 31 060

15,86 25 820

18,94 21 160

8,54 49 280

9,96 45 080

11,84 40 350

14,28 35 040

17,40 29 100

20,47 23 850

4,74 29 910

5,74 27 400

6,76 24 550

7,99 21 360

9,63 17 800

11,38 14 680

5,54 35 020

6,45 32 230

7,64 29 050

9,18 25 430

11,14 21 350

13,07 17 730

6,27 40 300

7,23 36 980

8,55 33 160

10,31 28 830

12,61 23 960

14,90 19 670

7,06 46 210

8,09 42 120

9,54 37 670

11,50 32 790

14,07 27 430

16,61 22 740

7,99 52 430

9,14 47 920

10,75 42 950

12,98 37 410

15,98 31 210

19,03 25 720

8,94 58 930

10,31 53 950

12,14 48 360

14,56 42 100

17,67 35 120

20,73 28 980

4,85 35 620

5,88 32 650

6,91 29 310

8,14 25 560

9,78 21 410

11,53 17 770

5,79 41 670

6,67 38 370

7,82 34 620

9,34 30 370

11,30 25 600

13,23 21 390

6,57 48 050

7,47 44 120

8,73 39 620

10,44 34 540

12,70 28 850

14,96 23 860

7,51 54 930

8,44 50 090

9,81 44 840

11,71 39 120

14,24 32 850

16,78 27 400

8,53 62 400

9,56 57 060

11,07 51 180

13,22 44 650

16,15 37 380

19,15 30 980

9,41 69 930

10,71 64 060

12,49 57 490

14,87 50 160

17,95 42 040

21,00 34 930

4,98

6,02 38 610

7,06 34 700

8,30 30 350

9,94 25 530

11,68 21 330

6,10

6,92 45 330

8,04 40 930

9,54 35 990

11,48 30 460

13,40 25 600

6,94

7,76 52 210

8,95 46 960

10,61 41 050

12,81 34 460

15,03 28 700

8,08

8,89 59 120

10,16 52 980

11,99 46 320

14,47 39 050

16,97 32 770

9,20

10,09 67 400

11,49 60 500

13,54 52 870

16,38 44 430

19,33 37 030

9,97

11,19 75 500

12,90 67 840

15,23 59 340

18,27 49 960

21,29 41 780

6,17 45 310

7,22 40 780

8,46 35 760

10,10 30 230

11,83 25 430

7,23 53 160

8,31 48 060

9,76 42 350

11,68 36 000

13,59 30 450

8,13 61 330

9,24 55 240

10,82 48 420

12,96 40 860

15,14 34 270

9,45 69 270

10,61 62 160

12,35 54 460

14,75 46 120

17,22 38 930

10,76 79 020

12,02 70 990

13,95 62 160

16,69 52 440

19,57 43 950

11,75 88 360

13,39 79 510

15,64 69 720

18,63 58 970

21,62 49 630

6,34

7,39

8,63

10,27

11,99

7,59

8,62

10,03

11,91

13,81

8,57

9,59

11,09

13,16

15,28

10,15

11,17

12,80

15,12

17,53

11,57

12,68

14,48

17,10

19,90

12,41

13,95

16,12

19,04

21,99