Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
3U80S2LR1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea PEARL)
RAFFRESCAMENT
O
UI
Combinazioni
Potenza resa (kW) Potenza resa sistema (kW) Potenza assorbita (kW) Corrente assorbita (A) EER SEER η
s
A
B
C
A
B
C
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
RAFF
.
Classe
energ.
2.0 2.0 — 2,10 2,10 — 1,80 4,20 6,33 0,55 1,30 2,93 2,42 5,71 12,9 3,23 6,50 — A+
+
2.0 2,5 — 2,10 2,60 — 1,80 4,70 7,58 0,55 1,46 2,93 2,42 6,39 12,9 3,23 6,50 — A++
2.0 3,5 — 2,10 3,60 — 1,80 5,70 8,60 0,55 1,76 3,28 2,42 7,75 14,4 3,23 6,50 — A+
+
2.0 5.0 — 2,01 4,99 — 2,40 7,00 8,60 0,55 2,17 3,33 2,42 9,52 14,6 3,23 6,60 — A++
2,5 2,5 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 8,60 0,55 1,61 2,98 2,42 7,07 13,1 3,23 6,60 — A+
+
2
2,5 3,5 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 8,60 0,55 1,92 3,32 2,42 8,43 14,6 3,23 6,60 — A+
+
2,5 5.0 — 2,33 4,67 — 2,40 7,00 8,60 0,55 2,17 3,33 2,42 9,52 14,6 3,23 6,60 — A++
3,5 3,5 — 3,65 3,65 — 2,40 7,30 8,60 0,55 2,26 3,56 2,42 9,93 15,6 3,23 6,60 — A++
3,5 5.0 — 3,27 4,73 — 2,40 8,00 8,60 0,55 2,48 3,56 2,42 10,88 15,6 3,23 6,70 — A++
5.0 5.0 — 4,00 4,00 — 2,40 8,00 8,60 0,55 2,48 3,56 2,42 10,88 15,6 3,23 6,70 — A+
+
2.0 2.0 2.0 2,10 2,10 2,10 2,40 6,30 8,60 0,55 1,94 3,00 2,42 8,54 13,2 3,24 7,00 — A++
2.0 2.0 2,5 2,10 2,10 2,60 2,40 6,80 8,60 0,55 2,10 3,00 2,42 9,22 13,2 3,24 7,00 — A++
2.0 2.0 3,5 2,15 2,15 3,69 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2.0 2.0 5.0 1,79 1,79 4,43 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A++
2.0 2,5 2,5 2,30 2,85 2,85 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2.0 2,5 3,5 2,02 2,51 3,47 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2.0 2,5 5.0 1,70 2,10 4,20 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2.0 3,5 3,5 1,81 3,10 3,10 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
3
2,0 3,5 5,0 1,54 2,64 3,82 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A++
2,5 2,5 2,5 2,67 2,67 2,67 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2,5 2,5 3,5 2,36 2,36 3,27 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A++
2,5 2,5 5,0 2,00 2,00 4,00 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2,5 3,5 3,5 2,12 2,94 2,94 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
2,5 3,5 5,0 1,82 2,53 3,65 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A++
3,5 3,5 3,5 2,67 2,67 2,67 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A+
+
3,5 3,5 5,0 2,32 2,32 3,35 2,40 8,00 8,60 0,55 2,46 3,00 2,42 10,80 13,2 3,25 7,00 — A++
122
haiercondizionatori.it
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.