Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
3U80S2LR1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea EXPERT)
RISCALDAMENT
O
UI
Combinazioni
Potenza resa (kW) Potenza resa sistema (kW) Potenza assorbita (kW) Corrente assorbita (A) COP SCOP η
s
A
B
C
A
B
C
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
ma
x
RISC.
Classe
energ
.
2.0 2.0 — 2.80 2.80 — 2,70 5,60 9,00 0,55 1,51 2,82 2,42 6,63 12,37 3,71 3,85 151,00
A
2.0 2,5 — 2.80 3.60 — 2,70 6,40 9,00 0,55 1,73 2,82 2,42 7,58 12,37 3,71 3,85 151,00 A
2.0 3,5 — 2,57 4,13 — 2,70 6,70 9,00 0,55 1,80 2,82 2,42 7,91 12,37 3,72 3,85 151,00 A
2.0 4.2 — 2,54 4,26 — 2,70 6,80 9,00 0,55 1,83 2,82 2,42 8,03 12,37 3,72 3,85 151,00 A
2.0 5.0 — 2,20 4,70 — 2,90 6,90 9,00 0,55 1,85 2,82 2,42 8,15 12,37 3,72 3,85 151,00
A
2.0 7.1 — 2,00 5,00 — 2,90 7,00 9,00 0,55 1,88 2,82 2,42 8,26 12,38 3,72 3,85 151,00 A
2,5 2,5 — 3,40 3,40 — 2,90 6,80 9,00 0,55 1,83 2,82 2,42 8,03 12,37 3,72 3,85 151,00
A
2,5 3,5 — 3,07 3,83 — 2,90 6,90 9,00 0,55 1,85 2,82 2,42 8,15 12,37 3,72 3,85 151,00
A
2.5 4.2 — 2,99 3,91 — 2,90 6,90 9,00 0,55 1,85 2,82 2,42 8,15 12,37 3,72 3,85 151,00
A
R
E
S
I
D
E
N
Z
I
A
L
E
M
U
L
T
I
2,5 5.0 — 2,63 4,38 — 2,90 7,00 9,00 0,55 1,88 2,82 2,42 8,26 12,37 3,72 3,85 151,00
A
2
2.5 7.1 — 2,38 4,62 — 2,90 7,00 9,00 0,55 1,88 2,82 2,42 8,26 12,38 3,72 3,85 151,00
A
3,5 3,5 — 3,50 3,50 — 2,90 7,00 9,00 0,55 1,88 2,82 2,42 8,26 12,37 3,72 3,85 151,00
A
3.5 4.2 — 3,52 3,68 — 2,90 7,20 9,00 0,55 1,94 2,82 2,42 8,50 12,37 3,72 3,85 151,00 A
3,5 5.0 — 3,09 4,11 — 2,90 7,20 9,00 0,55 1,94 2,82 2,42 8,50 12,37 3,72 3,85 151,00
A
3.5 7.1 — 2,93 4,57 — 2,90 7,50 9,00 0,55 2,02 2,82 2,42 8,85 12,38 3,72 3,85 151,00 A
4.2 4.2 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 9,00 0,55 2,02 2,82 2,42 8,85 12,37 3,72 3,85 151,00
A
4.2 5.0 — 3,60 4,60 — 2,90 8,20 9,00 0,55 2,20 2,82 2,42 9,68 12,37 3,72 3,85 151,00
A
4.2 7.1 — 3,29 4,91 — 2,90 8,20 9,00 0,55 2,20 2,82 2,42 9,68 12,38 3,72 3,85 151,00 A
5.0 5.0 — 4,10 4,10 — 2,90 8,20 9,00 0,55 2,20 2,82 2,42 9,68 12,38 3,72 3,85 151,00
A
5.0 7.1 — 3,78 4,42 — 2,90 8,20 9,00 0,55 2,20 2,82 2,42 9,68 12,38 3,72 3,85 151,00
A
2.0 2.0 2.0 2,73 2,73 2,73 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A
+
2.0 2.0 2,5 2,50 2,50 3,21 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A+
2.0 2.0 3,5 2,27 2,27 3,65 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A
+
2.0 2.0 4.2 2,23 2,23 3,74 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A
+
2.0 2.0 5.0 1,98 1,98 4,24 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A+
2.0 2,5 2,5 2,30 2,95 2,95 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,10 161,00 A
+
2.0 2,5 3,5 2,11 2,71 3,39 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A
+
2.0 2.5 4.2 2,07 2,66 3,47 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A+
2.0 2,5 5.0 1,85 2,38 3,97 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A+
2.0 3,5 3,5 1,95 3,13 3,13 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A
+
2.0 3.5 4.2 1,91 3,08 3,21 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A
+
2,0 3,5 5,0 1,73 2,77 3,70 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A
+
2.0 4.2 4.2 1,88 3,16 3,16 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A+
3
2.0 4.2 5.0 1,70 2,85 3,64 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,13 162,20 A
+
2,5 2,5 2,5 2,73 2,73 2,73 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
2,5 2,5 3,5 2,52 2,52 3,15 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
2.5 2.5 4.2 2,48 2,48 3,24 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
2,5 2,5 5,0 2,24 2,24 3,73 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
2,5 3,5 3,5 2,34 2,93 2,93 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
2.5 3.5 4.2 2,31 2,88 3,01 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
2,5 3,5 5,0 2,09 2,62 3,49 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
2.5 4.2 4.2 2,27 2,96 2,96 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
2.5 4.2 5.0 2,06 2,70 3,44 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
3,5 3,5 3,5 2,73 2,73 2,73 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
3.5 3.5 4.2 2,69 2,69 2,81 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
3,5 3,5 5,0 2,46 2,46 3,28 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A+
3.5 4.2 4.2 2,65 2,77 2,77 2,90 8,20 9,00 0,55 2,19 2,70 2,42 9,62 11,86 3,75 4,20 165,00 A
+
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomand
a
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
haiercondizionatori.it
119